Death Ranking

Top 20 Most Killed Characters on RetRO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 kute 6,630 Sniper 99 70 VSOP
2 Viho 5,850 Champion 99 70 None
3 NeoCortex 4,195 High Wizard 99 70 None
4 HW Dakota Summer 3,948 High Wizard 99 70 None
5 Aghanims 3,622 High Wizard 99 70 VSOP
6 Jet t 3,352 High Wizard 99 70 VSOP
7 Nutella 3,215 Creator 99 70 None
8 S A I T A M A 3,198 Champion 99 70 NO OFFEND
9 RoadRager 3,077 Gunslinger 99 70 None
10 PhosphophyIIite 3,033 Creator 99 70 VSOP
11 AIIHeaven 2,771 Sniper 99 70 Pandemonium
12 CaNinE ToOTH 2,742 Sniper 99 70 None
13 AGARABU 2,700 Sniper 99 70 None
14 OZmUND16 2,670 Sniper 99 70 HexaDecimaL
15 Albert Marmon 2,619 Champion 99 70 VSOP
16 Riripot 2,601 Sniper 99 70 None
17 EIizabeth 2,569 Hunter 99 50 None
18 WeaponXs 2,531 Assassin Cross 99 70 VSOPz
19 Boss Dy z 2,450 Sniper 99 70 Ranelle and Friends
20 Zephyrus User 2,409 Paladin 99 70 None